Speisekarte
Speisen | Euro |
Folienkartoffel mit kleiner Salatbeilage | |
und Sour Creme | 5,00 |
mit Geflügelstreifen | 6,50 |
mit Matjes und Hausfrauensoße | 7,70 |
Camembert, 2 Stück mit Preisselbeeren und kleiner Salatbeilage | 6,00 |
Currywurst mit Pommes | 7,50 |
Chicken Nuggets | 4,00 |
Chicken Nuggets mit Pommes | 6,50 |
Pommes Frites | 2,50 |
Salat | |
Frischer Salat mit gemischtem Salat, Gemüse und American Dressing | 5,20 |
Extra zum Salat: Schinken | 1,00 |
Extra zum Salat: Käse | 1,00 |
Extra zum Salat: Thunfisch | 1,00 |
Extra zum Salat: Geflügelfleisch | 1,00 |
Baguettes | |
Wahlweise mit Eisbergsalat oder Salatgurke | |
Wahlweise mit American Dressing oder Knoblauchsauce | |
Nr. 1 Salami, Käse | 6,10 |
Nr. 2 gekochter Hinterschinken, Käse | 6,10 |
Nr. 3 gekochter Hinterschinken, Ananas, Käse | 6,50 |
Nr. 4 gekochter Hinterschinken, Salami, Tomate, Zwiebeln, Käse | 6,50 |
Nr. 5 Thunfisch, Tomate, Zwiebeln, Käse | 6,80 |
Nr. 6 doppelt Käse, Tomate, Gurke, Zwiebeln | 6,50 |
Nr. 7 mit zerlassener Knoblauchbutter | 3,80 |
Nr. 8 mit Camembert, Schinken, Pfirsich, Preisselbeeren | 6,50 |
Extras zum Baguette: | |
Käse, gekochter Hinterschinken, Salami, Thunfisch je | 1,00 |
Portion American Dressing oder Knobisauce je | 0,50 |
Waffeln | |
Frisch gebackene Waffel | 2,20 |
und Eis | 1,10 |
und Sahne | 0,70 |
und Kirschen | 0,70 |